Big Bash League 2026–27
BBL|16is the sixteenth edition of Australia's summer T20 competition: 44 matches across 8 teams, from 12 December 2026 to 26 January 2027. Perth Scorchers are the defending champions. Selected games are free on Channel 7 and 7plus; every game is live on Fox Cricket and Kayo Sports.
- Season
- BBL|16 · 2026–27
- Dates
- 12 Dec 2026 – 26 Jan 2027
- Matches
- 44 (40 league + 4 finals)
- Defending champions
- Perth Scorchers
- Season opener
- Renegades v Scorchers, Chennai
- Final
- 26 Jan 2027 (Australia Day)
Where to watch the BBL in Australia
Free:Seven's free selection of BBL matches airs on Channel 7 and streams free on 7plus — the same free games nationwide, with no state-split windows. In BBL|15 that was 34 of the 44 games.
Every game: Fox Cricket (Foxtel) and Kayo Sportscarry all 44 matches live, including the games Seven doesn't take. Cricket Australia's broadcast deal with the Foxtel Group and Seven West Media runs through the 2030–31 summer.
BBL|16 fixture list
Times are the venue-local start times from Cricket Australia's official schedule announcement. Once fixtures enter our database, kickoff times in your state will appear on each match page. Finals venues and times are confirmed after the league stage.
| Date | Match | Venue | Time (local) |
|---|---|---|---|
| Sat 12 Dec 2026 | Melbourne Renegades v Perth ScorchersSeason opener — first BBL match played outside Australia | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 7:10 PM AEST |
| Tue 15 Dec 2026 | Brisbane Heat v Sydney Sixers | The Gabba, Brisbane | 6:15 PM AEST |
| Wed 16 Dec 2026 | Sydney Thunder v Adelaide Strikers | Manuka Oval, Canberra | 7:15 PM AEDT |
| Thu 17 Dec 2026 | Hobart Hurricanes v Brisbane Heat | Bellerive Oval, Hobart | 7:15 PM AEDT |
| Fri 18 Dec 2026 | Melbourne Stars v Adelaide Strikers | MCG, Melbourne | 7:15 PM AEDT |
| Sat 19 Dec 2026 | Sydney Thunder v Sydney SixersSydney Smash | Sydney Showground Stadium | 7:15 PM AEDT |
| Sun 20 Dec 2026 | Perth Scorchers v Hobart Hurricanes | Perth Stadium | 4:15 PM AWST |
| Mon 21 Dec 2026 | Melbourne Stars v Brisbane Heat | Junction Oval, Melbourne | 7:15 PM AEDT |
| Tue 22 Dec 2026 | Sydney Sixers v Melbourne Renegades | SCG, Sydney | 7:15 PM AEDT |
| Wed 23 Dec 2026 | Adelaide Strikers v Sydney Thunder | Adelaide Oval | 6:45 PM ACDT |
| Thu 24 Dec 2026 | Melbourne Renegades v Hobart HurricanesChristmas Eve — returns after four years | Junction Oval, Melbourne | 7:15 PM AEDT |
| Sat 26 Dec 2026 | Sydney Sixers v Brisbane HeatBoxing Day double-header | SCG, Sydney | 6:05 PM AEDT |
| Sat 26 Dec 2026 | Perth Scorchers v Melbourne StarsBoxing Day double-header | Perth Stadium | 6:15 PM AWST |
| Sun 27 Dec 2026 | Sydney Thunder v Melbourne Renegades | Sydney Showground Stadium | 7:15 PM AEDT |
| Mon 28 Dec 2026 | Brisbane Heat v Adelaide Strikers | The Gabba, Brisbane | 6:15 PM AEST |
| Tue 29 Dec 2026 | Hobart Hurricanes v Melbourne Stars | Bellerive Oval, Hobart | 7:15 PM AEDT |
| Wed 30 Dec 2026 | Perth Scorchers v Sydney Thunder | Perth Stadium | 4:15 PM AWST |
| Thu 31 Dec 2026 | Adelaide Strikers v Melbourne StarsNew Year's Eve — Strikers' annual tradition | Adelaide Oval | 6:45 PM ACDT |
| Fri 1 Jan 2027 | Melbourne Renegades v Sydney SixersNew Year's Day double-header | MCG, Melbourne | 4:00 PM AEDT |
| Fri 1 Jan 2027 | Brisbane Heat v Hobart HurricanesNew Year's Day double-header | The Gabba, Brisbane | 6:15 PM AEST |
| Sat 2 Jan 2027 | Sydney Thunder v Perth Scorchers | Sydney Showground Stadium | 7:15 PM AEDT |
| Sun 3 Jan 2027 | Sydney Sixers v Adelaide Strikers | Manuka Oval, Canberra | 7:15 PM AEDT |
| Mon 4 Jan 2027 | Melbourne Stars v Melbourne RenegadesMelbourne Derby double-header | MCG, Melbourne | 6:05 PM AEDT |
| Mon 4 Jan 2027 | Perth Scorchers v Brisbane Heat | Perth Stadium | 6:15 PM AWST |
| Tue 5 Jan 2027 | Hobart Hurricanes v Sydney Thunder | Bellerive Oval, Hobart | 7:15 PM AEDT |
| Wed 6 Jan 2027 | Adelaide Strikers v Melbourne Renegades | Adelaide Oval | 6:45 PM ACDT |
| Thu 7 Jan 2027 | Melbourne Stars v Sydney Sixers | MCG, Melbourne | 7:15 PM AEDT |
| Fri 8 Jan 2027 | Brisbane Heat v Perth Scorchers | The Gabba, Brisbane | 6:15 PM AEST |
| Sat 9 Jan 2027 | Hobart Hurricanes v Adelaide Strikers | Aurora Stadium, Launceston | 7:15 PM AEDT |
| Sun 10 Jan 2027 | Sydney Sixers v Perth Scorchers | SCG, Sydney | 2:10 PM AEDT |
| Sun 10 Jan 2027 | Melbourne Renegades v Brisbane Heat | Junction Oval, Melbourne | 7:15 PM AEDT |
| Mon 11 Jan 2027 | Sydney Thunder v Melbourne Stars | Manuka Oval, Canberra | 7:15 PM AEDT |
| Tue 12 Jan 2027 | Adelaide Strikers v Hobart Hurricanes | Adelaide Oval | 6:45 PM ACDT |
| Wed 13 Jan 2027 | Perth Scorchers v Melbourne Renegades | Perth Stadium | 4:15 PM AWST |
| Thu 14 Jan 2027 | Melbourne Stars v Hobart Hurricanes | MCG, Melbourne | 7:15 PM AEDT |
| Fri 15 Jan 2027 | Sydney Sixers v Sydney ThunderSydney Smash | SCG, Sydney | 7:15 PM AEDT |
| Sat 16 Jan 2027 | Adelaide Strikers v Perth Scorchers | Adelaide Oval | 3:30 PM ACDT |
| Sat 16 Jan 2027 | Melbourne Renegades v Melbourne StarsMelbourne Derby | MCG, Melbourne | 7:15 PM AEDT |
| Sun 17 Jan 2027 | Hobart Hurricanes v Sydney Sixers | Bellerive Oval, Hobart | 1:40 PM AEDT |
| Sun 17 Jan 2027 | Brisbane Heat v Sydney Thunder | The Gabba, Brisbane | 7:15 PM AEST |
BBL|16 finals
- Tue 19 Jan 20271st v 2nd— Qualifier — winner straight to the Final. Venue & time TBA.
- Wed 20 Jan 20273rd v 4th— Knockout — loser eliminated. Venue & time TBA.
- Sat 23 Jan 2027Qualifier loser v Knockout winner— Challenger. Venue & time TBA.
- Tue 26 Jan 2027TBA v TBA— Final — Australia Day. Venue & time TBA.
The eight BBL teams
- Adelaide Strikers
- Brisbane Heat
- Hobart Hurricanes
- Melbourne Renegades
- Melbourne Stars
- Perth Scorchers
- Sydney Sixers
- Sydney Thunder
Team pages with fixtures and broadcast info open here once the season data is ingested: BBL teams →
BBL questions
When does BBL|16 start and finish?
The 2026–27 Big Bash League runs from 12 December 2026 to 26 January 2027. The season opener is Melbourne Renegades vs defending champions Perth Scorchers — the first BBL match ever played outside Australia, at Chennai — and the final is on Australia Day, 26 January 2027.
Can I watch the BBL for free in Australia?
Yes. Seven broadcasts a free selection of BBL matches on Channel 7, with free streaming on 7plus — 34 of the 44 games were free in BBL|15. Every one of the 44 games is live on Fox Cricket and Kayo Sports (paid).
Which teams play in the Big Bash League?
Eight teams: Adelaide Strikers, Brisbane Heat, Hobart Hurricanes, Melbourne Renegades, Melbourne Stars, Perth Scorchers, Sydney Sixers and Sydney Thunder. Perth Scorchers are the defending champions.
Where are the BBL|16 finals played?
The finals venues are confirmed after the league stage: the Qualifier (1st vs 2nd) on 19 January, the Knockout (3rd vs 4th) on 20 January, the Challenger on 23 January, and the Final on 26 January 2027.
Fixture source: Cricket Australia's BBL|16 schedule announcement (14 July 2026). FootyTonight is an independent guide and is not affiliated with Cricket Australia. Always confirm coverage with the broadcaster.